Ceník Hotel Julian

Nejnižší cena na Internetu garantována: Garantujeme Vám, že za jakoukoliv rezervaci na ubytování udělanou přes webovou stránku společnosti ATHOS TRAVEL, s. r. o., nenajdete na Internetu zveřejněnou levnější cenu, a to za stejný typ pokoje a na stejnou dobu! Pokud v rozmezí 3 dnů od odeslání rezervace naleznete na konkurenční webové stránce cenu lepší, než cenu u nás, kontaktujte nás, prosím, ihned. My Vám potvrdíme cenu nižší a k tomu 10% slevu na spřízněné služby (doprava nebo výlet).

Počet osob + max. počet osob na přistýlkách Typ pokoje
Ceny Přibližná cena v :
Út 18.11.2008 - Čt 4.12.2008
1+0 Single room Speciální nabídka 95 69  EUR 95 69 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj Speciální nabídka 106 69  EUR 106 69 EUR
3+0 Triple room Speciální nabídka 131 95  EUR 131 95 EUR
2+0 Apartmán Speciální nabídka 135 106  EUR 135 106 EUR
Pá 5.12.2008 - So 27.12.2008
1+0 Single room Speciální nabídka 95 85  EUR 95 85 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj Speciální nabídka 106 96  EUR 106 96 EUR
3+0 Triple room Speciální nabídka 131 121  EUR 131 121 EUR
2+0 Apartmán 135  EUR 135 EUR
Ne 28.12.2008
1+0 Single room 131  EUR 131 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 142  EUR 142 EUR
3+0 Triple room 169  EUR 169 EUR
2+0 Apartmán 171  EUR 171 EUR
Po 29.12.2008 - St 31.12.2008
1+0 Single room (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 147  EUR 147 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 159  EUR 159 EUR
3+0 Triple room (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 180  EUR 180 EUR
2+0 Apartmán (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 175  EUR 175 EUR
Čt 1.1.2009
1+0 Single room (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 147  EUR 147 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 159  EUR 159 EUR
3+0 Triple room (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 180  EUR 180 EUR
2+0 Apartmán (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 175  EUR 175 EUR
Pá 2.1.2009 - So 3.1.2009
1+0 Single room (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 95  EUR 95 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 106  EUR 106 EUR
3+0 Triple room (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 131  EUR 131 EUR
2+0 Apartmán (Obsazeno: 29.12.-3.1.) 135  EUR 135 EUR
Ne 4.1.2009 - So 31.1.2009
1+0 Single room 85  EUR 85 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 96  EUR 96 EUR
3+0 Triple room 121  EUR 121 EUR
2+0 Apartmán 135  EUR 135 EUR
Ne 1.2.2009 - So 28.2.2009
1+0 Single room 85  EUR 85 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 96  EUR 96 EUR
3+0 Triple room 121  EUR 121 EUR
2+0 Apartmán 135  EUR 135 EUR
Ne 1.3.2009 - Út 31.3.2009
1+0 Single room 85  EUR 85 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 96  EUR 96 EUR
3+0 Triple room 121  EUR 121 EUR
2+0 Apartmán 135  EUR 135 EUR
St 1.4.2009 - Út 30.6.2009
1+0 Single room 131  EUR 131 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 142  EUR 142 EUR
3+0 Triple room 169  EUR 169 EUR
2+0 Apartmán 171  EUR 171 EUR
St 1.7.2009 - Po 31.8.2009
1+0 Single room 118  EUR 118 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 128  EUR 128 EUR
3+0 Triple room 156  EUR 156 EUR
2+0 Apartmán 146  EUR 146 EUR
Út 1.9.2009 - Pá 30.10.2009
1+0 Single room 131  EUR 131 EUR
2+0 Dvojlůžkový pokoj 142  EUR 142 EUR
3+0 Triple room 174  EUR 174 EUR
2+0 Apartmán 171  EUR 171 EUR