Ceník Louren Hotel

Garance nejnižší ceny na internetu

Počet osob + max. počet osob na přistýlkách Typ pokoje
Ceny Ne, Čt, Pá, So / Po, Út, St Cena v :
Po 9.1.2012 - Čt 5.4.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj (Obsazeno: 14.1.-20.2.) 72  EUR 72 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj (Obsazeno: 14.1.-20.2.) 72  EUR 72 EUR
2+1 Junior Suite (Obsazeno: 14.1.-20.2.) 89  EUR 89 EUR
2+3 Suite (Obsazeno: 14.1.-20.2.) 89  EUR 89 EUR
Pá 6.4.2012 - Po 9.4.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj 130 / 130  EUR 130 / 130 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj 130 / 130  EUR 130 / 130 EUR
2+1 Junior Suite 145 / 145  EUR 145 / 145 EUR
2+3 Suite 145 / 145  EUR 145 / 145 EUR
Út 10.4.2012 - So 30.6.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj (Obsazeno: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 103  EUR 103 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj (Obsazeno: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 103  EUR 103 EUR
2+1 Junior Suite (Obsazeno: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite (Obsazeno: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 124  EUR 124 EUR
Ne 1.7.2012 - St 15.8.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj 78  EUR 78 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj 78  EUR 78 EUR
2+1 Junior Suite 93  EUR 93 EUR
2+3 Suite 93  EUR 93 EUR
Čt 16.8.2012 - Ne 19.8.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj 114  EUR 114 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj 114  EUR 114 EUR
2+1 Junior Suite 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite 124  EUR 124 EUR
Po 20.8.2012 - Pá 31.8.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj 78  EUR 78 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj 78  EUR 78 EUR
2+1 Junior Suite 93  EUR 93 EUR
2+3 Suite 93  EUR 93 EUR
So 1.9.2012 - St 31.10.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj 103  EUR 103 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj 103  EUR 103 EUR
2+1 Junior Suite 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite 124  EUR 124 EUR
Čt 1.11.2012 - Čt 27.12.2012
2+0 Dvoulůžkový pokoj 72  EUR 72 EUR
1+0 Jednolůžkový pokoj 72  EUR 72 EUR
2+1 Junior Suite 89  EUR 89 EUR
2+3 Suite 89  EUR 89 EUR