Ceník Hotel U Sv.Jana

Lowest Internet Rates Guarantee

Počet osob + max. počet osob na přistýlkách Typ pokoje
Ceny Cena v :
Po 1.6.2009 - Po 31.8.2009
1+1 Jednolůžkový pokoj (Obsazeno: 4.7.-5.7., 6.7.-8.7., 9.7.-11.7., 16.8.-18.8.) Speciální nabídka 1.690 1.430  CZK 65 55 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj (Obsazeno: 4.7.-5.7., 6.7.-8.7., 9.7.-11.7., 16.8.-18.8.) Speciální nabídka 2.090 1.820  CZK 81 70 EUR
2+2 Apartmán (Obsazeno: 4.7.-5.7., 6.7.-8.7., 9.7.-11.7., 16.8.-18.8.) Speciální nabídka 2.390 1.820  CZK 92 70 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj (Obsazeno: 4.7.-1.1.) Speciální nabídka 2.690 2.262  CZK 104 87 EUR
Út 1.9.2009 - So 31.10.2009
1+1 Jednolůžkový pokoj (Obsazeno: 26.9.-3.10.) 1.690  CZK 65 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj (Obsazeno: 26.9.-3.10.) 2.090  CZK 81 EUR
2+2 Apartmán (Obsazeno: 26.9.-3.10.) 2.390  CZK 92 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj (Obsazeno: 4.7.-1.1.) 2.690  CZK 104 EUR
Ne 1.11.2009 - Po 28.12.2009
1+1 Jednolůžkový pokoj 1.390  CZK 53 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj 1.690  CZK 65 EUR
2+2 Apartmán 1.890  CZK 73 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj (Obsazeno: 4.7.-1.1.) 2.290  CZK 88 EUR
Út 29.12.2009 - So 2.1.2010
1+1 Jednolůžkový pokoj 2.090  CZK 81 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj 2.390  CZK 92 EUR
2+2 Apartmán 2.690  CZK 104 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj (Obsazeno: 4.7.-1.1.) 3.190  CZK 123 EUR