Ceník Penzion Museum

Garance nejnižší ceny na internetu

Počet osob + max. počet osob na přistýlkách Typ pokoje
Ceny Cena v :
So 6.3.2010 - St 31.3.2010
1+0 Jednolůžkový pokoj 1.290  CZK 51 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj 1.500  CZK 59 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi 1.500  CZK 59 EUR
1+0 Apartment 1/1 1.520  CZK 60 EUR
2+0 Apartment 1/2 1.910  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 1/3 2.295  CZK 90 EUR
4+0 Apartment 1/4 2.720  CZK 107 EUR
6+0 Apartment 1/6 4.150  CZK 164 EUR
Čt 1.4.2010 - Ne 31.10.2010
1+0 Jednolůžkový pokoj (Obsazeno: 1.4.-5.4., 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 1.430  CZK 56 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj (Obsazeno: 1.4.-5.4., 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 1.755  CZK 69 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi (Obsazeno: 1.4.-5.4., 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 1.755  CZK 69 EUR
1+0 Apartment 1/1 (Obsazeno: 1.4.-5.4., 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 2.000  CZK 79 EUR
2+0 Apartment 1/2 (Obsazeno: 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 2.405  CZK 95 EUR
3+0 Apartment 1/3 (Obsazeno: 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 3.081  CZK 121 EUR
4+0 Apartment 1/4 (Obsazeno: 1.4.-5.4., 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 3.510  CZK 138 EUR
6+0 Apartment 1/6 (Obsazeno: 1.4.-5.4., 18.4.-21.4., 22.5.-24.5., 29.5.-1.6.) 5.187  CZK 205 EUR
Po 1.11.2010 - Út 21.12.2010
1+0 Jednolůžkový pokoj 1.290  CZK 51 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj 1.500  CZK 59 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi 1.500  CZK 59 EUR
1+0 Apartment 1/1 1.520  CZK 60 EUR
2+0 Apartment 1/2 1.910  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 1/3 2.295  CZK 90 EUR
4+0 Apartment 1/4 2.720  CZK 107 EUR
6+0 Apartment 1/6 4.150  CZK 164 EUR
St 22.12.2010 - Po 27.12.2010
1+0 Jednolůžkový pokoj 1.430  CZK 56 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj 1.755  CZK 69 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi 1.755  CZK 69 EUR
1+0 Apartment 1/1 2.000  CZK 79 EUR
2+0 Apartment 1/2 2.405  CZK 95 EUR
3+0 Apartment 1/3 3.081  CZK 121 EUR
4+0 Apartment 1/4 3.510  CZK 138 EUR
6+0 Apartment 1/6 5.187  CZK 205 EUR
Út 28.12.2010 - Pá 31.12.2010
1+0 Jednolůžkový pokoj 2.900  CZK 114 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj 3.450  CZK 136 EUR
2+0 Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi 3.450  CZK 136 EUR
1+0 Apartment 1/1 3.570  CZK 141 EUR
2+0 Apartment 1/2 4.330  CZK 171 EUR
3+0 Apartment 1/3 5.100  CZK 201 EUR
4+0 Apartment 1/4 5.800  CZK 229 EUR
6+0 Apartment 1/6 7.500  CZK 296 EUR