Cenník Alicin dom

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
St 4.1.2012 - So 31.3.2012
1+0 (Obsadený: 13.2.-20.2.) 1.310  CZK 51 EUR
2+0 (Obsadený: 13.2.-20.2.) 1.440  CZK 57 EUR
2+1 (Obsadený: 13.2.-20.2.) 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Triple room (Obsadený: 13.2.-20.2.) 1.680  CZK 66 EUR
4+0 Quatro room (Obsadený: 13.2.-20.2.) 1.880  CZK 74 EUR
6+0 Big apartment (Obsadený: 13.2.-20.2.) 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Velký apartmán (Obsadený: 13.2.-20.2.) 3.380  CZK 133 EUR
12+0 Attic Large apartment (Obsadený: 13.2.-20.2.) 4.220  CZK 167 EUR
Ne 1.4.2012
1+0 Špeciálna ponuka !!! 1.400 1.310  CZK 55 51 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 1.540 1.440  CZK 60 57 EUR
2+1 Špeciálna ponuka !!! 1.700 1.600  CZK 67 63 EUR
3+0 Triple room Špeciálna ponuka !!! 1.800 1.680  CZK 71 66 EUR
4+0 Quatro room Špeciálna ponuka !!! 2.000 1.880  CZK 79 74 EUR
6+0 Big apartment Špeciálna ponuka !!! 2.970 2.730  CZK 117 108 EUR
8+0 Velký apartmán Špeciálna ponuka !!! 3.600 3.380  CZK 142 133 EUR
12+0 Attic Large apartment Špeciálna ponuka !!! 4.500 4.220  CZK 178 167 EUR
Po 2.4.2012 - Št 5.4.2012
1+0 (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 57 EUR
2+0 (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 70 EUR
3+0 Triple room (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 74 EUR
4+0 Quatro room (Obsadený: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 82 EUR
6+0 Big apartment (Obsadený: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 122 EUR
8+0 Velký apartmán 3.760  CZK 148 EUR
12+0 Attic Large apartment (Obsadený: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 185 EUR
Pia 6.4.2012 - Po 9.4.2012
1+0 (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+0 (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 69 EUR
2+1 (Obsadený: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 76 EUR
3+0 Triple room (Obsadený: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 81 EUR
4+0 Quatro room (Obsadený: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 90 EUR
6+0 Big apartment (Obsadený: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 135 EUR
8+0 Velký apartmán 4.120  CZK 163 EUR
12+0 Attic Large apartment (Obsadený: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 203 EUR
Ut 10.4.2012 - St 31.10.2012
1+0 (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 57 EUR
2+0 (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 70 EUR
3+0 Triple room (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 74 EUR
4+0 Quatro room (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 82 EUR
6+0 Big apartment (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 122 EUR
8+0 Velký apartmán (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 148 EUR
12+0 Attic Large apartment (Obsadený: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 185 EUR
Št 1.11.2012 - Pia 28.12.2012
1+0 1.310  CZK 51 EUR
2+0 1.440  CZK 57 EUR
2+1 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Triple room 1.680  CZK 66 EUR
4+0 Quatro room 1.880  CZK 74 EUR
6+0 Big apartment 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Velký apartmán 3.380  CZK 133 EUR
12+0 Attic Large apartment 4.220  CZK 167 EUR
So 29.12.2012
1+0 2.040  CZK 80 EUR
2+0 2.240  CZK 88 EUR
2+1 2.480  CZK 98 EUR
3+0 Triple room 2.640  CZK 104 EUR
4+0 Quatro room 2.920  CZK 115 EUR
6+0 Big apartment 4.330  CZK 171 EUR
8+0 Velký apartmán 5.240  CZK 207 EUR
12+0 Attic Large apartment 6.570  CZK 260 EUR
Ne 30.12.2012 - Ut 1.1.2013
1+0 2.040  CZK 80 EUR
2+0 2.240  CZK 88 EUR
2+1 2.480  CZK 98 EUR
3+0 Triple room 2.640  CZK 104 EUR
4+0 Quatro room 2.920  CZK 115 EUR
6+0 Big apartment 4.330  CZK 171 EUR
8+0 Velký apartmán 5.240  CZK 207 EUR
12+0 Attic Large apartment 6.570  CZK 260 EUR