Garancia najnižších cien na Internete
| Počet osôb Maximálny počet osôb | Izba | |||
|---|---|---|---|---|
| Št 18.3.2010 - So 20.3.2010 | ||||
| 250 CZK | 9 EUR | |||
| 7+5 | (Obsadený: 18.3.-21.3.) | 4.800 CZK | 189 EUR | |
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 4.500 CZK | 177 EUR | |
| Ne 21.3.2010 - St 24.3.2010 | ||||
| 250 CZK | 9 EUR | |||
| 7+5 | 3.900 CZK | 154 EUR | ||
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 3.600 CZK | 142 EUR | |
| Št 25.3.2010 | ||||
| 250 CZK | 9 EUR | |||
| 7+5 | 4.800 CZK | 189 EUR | ||
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 4.500 CZK | 177 EUR | |
| Pia 26.3.2010 - So 27.3.2010 | ||||
| 300 CZK | 11 EUR | |||
| 7+5 | (Obsadený: 27.3.-11.4.) | 5.600 CZK | 221 EUR | |
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 4.500 CZK | 177 EUR | |
| Ne 28.3.2010 | ||||
| 300 CZK | 11 EUR | |||
| 7+5 | (Obsadený: 27.3.-11.4.) | 5.600 CZK | 221 EUR | |
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 4.500 CZK | 177 EUR | |
| Po 29.3.2010 - Ut 30.3.2010 | ||||
| 300 CZK | 11 EUR | |||
| 7+5 | (Obsadený: 27.3.-11.4.) | 5.200 CZK | 205 EUR | |
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 4.500 CZK | 177 EUR | |
| St 31.3.2010 | ||||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 7+5 | (Obsadený: 27.3.-11.4.) | 6.900 CZK | 272 EUR | |
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 4.500 CZK | 177 EUR | |
| Št 1.4.2010 - Ne 4.4.2010 | ||||
| Špeciálna ponuka |
|
|
||
| 7+5 | (Obsadený: 27.3.-11.4.) | Špeciálna ponuka |
|
|
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6.) | 8.600 CZK | 340 EUR | |
| Po 5.4.2010 - Ne 31.10.2010 | ||||
| (Obsadený: 16.9.-22.9.) | 300 CZK | 11 EUR | ||
| 7+5 | (Obsadený: 27.3.-11.4., 17.4.-27.4., 29.4.-2.5., 8.5.-16.5., 21.5.-24.5., 28.5.-31.5., 23.6.-27.6., 2.8.-5.8., 15.8.-22.8., 9.9.-12.9., 16.9.-22.9.) | 5.600 CZK | 221 EUR | |
| 6+4 | (Obsadený: 1.2.-1.6., 7.6.-11.6., 12.6.-17.6., 2.9.-5.9., 16.9.-22.9., 30.9.-3.10.) | 5.200 CZK | 205 EUR | |
| Po 1.11.2010 - So 25.12.2010 | ||||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 7+5 | 4.800 CZK | 189 EUR | ||
| 6+4 | 4.500 CZK | 177 EUR | ||