Cenník Apartments Sklep

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
Pia 30.3.2012 - St 31.10.2012
2+1 Studio (35) (Obsadený: 14.5.-21.5.) 63  EUR 63 EUR
3+2 Studio (33) (Obsadený: 14.5.-21.5.) 75  EUR 75 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) (Obsadený: 14.5.-21.5.) 75  EUR 75 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) (Obsadený: 14.5.-21.5.) 75  EUR 75 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) (Obsadený: 1.2.-1.6.) 125  EUR 125 EUR
Št 1.11.2012 - Št 20.12.2012
2+1 Studio (35) 42  EUR 42 EUR
3+2 Studio (33) 63  EUR 63 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) 63  EUR 63 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) 63  EUR 63 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) 104  EUR 104 EUR
Pia 21.12.2012 - Št 27.12.2012
2+1 Studio (35) 63  EUR 63 EUR
3+2 Studio (33) 75  EUR 75 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) 75  EUR 75 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) 75  EUR 75 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) 125  EUR 125 EUR
Pia 28.12.2012 - Ut 1.1.2013
2+1 Studio (35) 83  EUR 83 EUR
3+2 Studio (33) 125  EUR 125 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) 125  EUR 125 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) 125  EUR 125 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) 188  EUR 188 EUR