Cenník Golf Yacht Prague

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
So 7.1.2012 - Št 5.4.2012
1+0 (Obsadený: 14.2.-15.2., 30.3.-1.4.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 14.2.-15.2., 30.3.-1.4.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 14.2.-15.2., 30.3.-1.4.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 14.2.-15.2., 30.3.-1.4.) 145  EUR 145 EUR
Pia 6.4.2012 - Ne 8.4.2012
1+0 (Obsadený: 6.4.-8.4.) 69  EUR 69 EUR
2+0 (Obsadený: 6.4.-8.4.) 69  EUR 69 EUR
2+0 (Obsadený: 6.4.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 6.4.-8.4.) 145  EUR 145 EUR
Po 9.4.2012 - Št 12.4.2012
1+0 (Obsadený: 11.4.-12.4.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 11.4.-12.4.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 11.4.-12.4.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 11.4.-12.4.) 145  EUR 145 EUR
Pia 13.4.2012 - So 14.4.2012
1+0 (Obsadený: 13.4.-15.4.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 13.4.-15.4.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 13.4.-15.4.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 13.4.-15.4.) 145  EUR 145 EUR
Ne 15.4.2012 - Št 19.4.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 20.4.2012 - So 21.4.2012
1+0 (Obsadený: 20.4.-22.4.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 20.4.-22.4.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 20.4.-22.4.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 20.4.-22.4.) 145  EUR 145 EUR
Ne 22.4.2012 - Št 26.4.2012
1+0 (Obsadený: 23.4.-26.4.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 23.4.-26.4.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 23.4.-26.4.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 23.4.-26.4.) 145  EUR 145 EUR
Pia 27.4.2012 - So 28.4.2012
1+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 79  EUR 79 EUR
2+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 79  EUR 79 EUR
2+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 145  EUR 145 EUR
Ne 29.4.2012 - Po 30.4.2012
1+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 79  EUR 79 EUR
2+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 79  EUR 79 EUR
2+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 28.4.-1.5.) 145  EUR 145 EUR
Ut 1.5.2012 - Št 3.5.2012
1+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 145  EUR 145 EUR
Pia 4.5.2012 - So 5.5.2012
1+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 3.5.-6.5.) 145  EUR 145 EUR
Ne 6.5.2012 - Št 10.5.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 11.5.2012 - So 12.5.2012
1+0 (Obsadený: 11.5.-13.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 11.5.-13.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 11.5.-13.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 11.5.-13.5.) 145  EUR 145 EUR
Ne 13.5.2012 - Št 17.5.2012
1+0 (Obsadený: 17.5.-20.5.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 17.5.-20.5.) 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-21.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-21.5.) 145  EUR 145 EUR
Pia 18.5.2012 - So 19.5.2012
1+0 (Obsadený: 17.5.-20.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 17.5.-20.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-21.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-21.5.) 145  EUR 145 EUR
Ne 20.5.2012 - Št 24.5.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-21.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-21.5.) 145  EUR 145 EUR
Pia 25.5.2012 - So 26.5.2012
1+0 (Obsadený: 25.5.-27.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 25.5.-27.5.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 25.5.-27.5.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 25.5.-27.5.) 145  EUR 145 EUR
Ne 27.5.2012 - Št 31.5.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 1.6.2012 - So 2.6.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 3.6.2012 - Št 7.6.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 8.6.2012 - So 9.6.2012
1+0 (Obsadený: 8.6.-10.6.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 8.6.-10.6.) 59  EUR 59 EUR
2+0 (Obsadený: 8.6.-10.6.) 125  EUR 125 EUR
2+0 (Obsadený: 8.6.-10.6.) 145  EUR 145 EUR
Ne 10.6.2012 - Št 14.6.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 15.6.2012 - So 16.6.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 17.6.2012 - Št 21.6.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 22.6.2012 - So 23.6.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 24.6.2012 - Št 28.6.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 29.6.2012 - So 30.6.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 1.7.2012 - Št 5.7.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 6.7.2012 - So 7.7.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 8.7.2012 - Št 12.7.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 13.7.2012 - So 14.7.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 15.7.2012 - Št 19.7.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 20.7.2012 - So 21.7.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 22.7.2012 - Št 26.7.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 27.7.2012 - So 28.7.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 29.7.2012 - Št 2.8.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 3.8.2012 - So 4.8.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 5.8.2012 - Št 9.8.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 10.8.2012 - So 11.8.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 12.8.2012 - Št 16.8.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 17.8.2012 - So 18.8.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 19.8.2012 - Št 23.8.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 24.8.2012 - So 25.8.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 26.8.2012 - Št 30.8.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 31.8.2012 - So 1.9.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 2.9.2012 - Št 6.9.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 7.9.2012 - So 8.9.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 9.9.2012 - Št 13.9.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 14.9.2012 - So 15.9.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 16.9.2012 - Št 20.9.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 21.9.2012 - So 22.9.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 23.9.2012 - Št 27.9.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 28.9.2012 - So 29.9.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 30.9.2012 - Št 4.10.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 5.10.2012 - So 6.10.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 7.10.2012 - Št 11.10.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 12.10.2012 - So 13.10.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 14.10.2012 - Št 18.10.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 19.10.2012 - So 20.10.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 21.10.2012 - Št 25.10.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 26.10.2012 - So 27.10.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 28.10.2012 - Št 1.11.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 2.11.2012 - So 3.11.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 4.11.2012 - Št 8.11.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 9.11.2012 - So 10.11.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 11.11.2012 - Št 15.11.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 16.11.2012 - So 17.11.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 18.11.2012 - Št 22.11.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 23.11.2012 - So 24.11.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 25.11.2012 - Št 29.11.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 30.11.2012 - So 1.12.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 2.12.2012 - Št 6.12.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 7.12.2012 - So 8.12.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 9.12.2012 - Št 13.12.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 14.12.2012
2+0 125  EUR 125 EUR
So 15.12.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 16.12.2012 - Št 20.12.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 21.12.2012 - So 22.12.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Ne 23.12.2012 - Št 27.12.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 49  EUR 49 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR
Pia 28.12.2012
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
2+0 145  EUR 145 EUR