Garancia najnižších cien na Internete
| Počet osôb + maximálny počet extra osôb | Izba | |||
|---|---|---|---|---|
| Ut 3.1.2012 - Št 1.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 13.2.-19.2.) | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 13.2.-19.2.) | 1.111 CZK | 44 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 13.2.-17.2.) | 1.210 CZK | 48 EUR | |
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable (Obsadený: 17.2.-19.2.) | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 17.2.-19.2.) | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 17.2.-19.2.) | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable (Obsadený: 17.2.-19.2.) | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 17.2.-19.2.) | 2.170 CZK | 86 EUR | |
| (Obsadený: 17.2.-19.2.) | 370 CZK | 14 EUR | ||
| Pia 2.3.2012 - So 3.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| Špeciálna ponuka !!! |
|
|
||
| Ne 4.3.2012 - Št 8.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| Pia 9.3.2012 - So 10.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| Špeciálna ponuka !!! |
|
|
||
| Ne 11.3.2012 - Št 15.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| Pia 16.3.2012 - So 17.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| Špeciálna ponuka !!! |
|
|
||
| Ne 18.3.2012 - Št 22.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| Pia 23.3.2012 - So 24.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 23.3.-1.4.) | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 1+1 | (Obsadený: 23.3.-29.3.) | 1.111 CZK | 44 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 23.3.-31.3.) | 1.210 CZK | 48 EUR | |
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | (Obsadený: 23.3.-2.4.) | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| Špeciálna ponuka !!! |
|
|
||
| Ne 25.3.2012 - Št 29.3.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 23.3.-1.4.) | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 23.3.-29.3.) | 1.111 CZK | 44 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 23.3.-31.3.) | 1.210 CZK | 48 EUR | |
| 1+0 | (Obsadený: 25.3.-30.3.) | 1.400 CZK | 55 EUR | |
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 23.3.-2.4.) | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| Pia 30.3.2012 - Št 5.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 23.3.-1.4.) | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | (Obsadený: 23.3.-31.3.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 23.3.-2.4.) | 2.300 CZK | 91 EUR | |
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Pia 6.4.2012 - Ne 8.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 6.4.-9.4.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | (Obsadený: 7.4.-9.4.) | 1.900 CZK | 75 EUR | |
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable (Obsadený: 6.4.-9.4.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 7.4.-9.4.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
|
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable (Obsadený: 6.4.-9.4.) | Špeciálna ponuka !!! |
|
|
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| Po 9.4.2012 - St 11.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 12.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 12.4.-15.4.) | 1.800 CZK | 71 EUR | |
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 13.4.2012 - So 14.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 12.4.-15.4.) | 1.800 CZK | 71 EUR | |
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 15.4.2012 - St 18.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 19.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 20.4.2012 - So 21.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 22.4.2012 - St 25.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 26.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 27.4.2012 - So 28.4.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 29.4.2012 - St 2.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 3.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 4.5.2012 - So 5.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 6.5.2012 - St 9.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 10.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 11.5.2012 - So 12.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 13.5.2012 - St 16.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 17.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.900 CZK | 75 EUR | ||
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| Pia 18.5.2012 - So 19.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.900 CZK | 75 EUR | |
| 1+0 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 3.360 CZK | 134 EUR | |
| (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 600 CZK | 23 EUR | ||
| Ne 20.5.2012 - St 23.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+0 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 1.800 CZK | 71 EUR | |
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 2.300 CZK | 91 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 2.430 CZK | 97 EUR | |
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 2.790 CZK | 111 EUR | |
| (Obsadený: 19.5.-21.5.) | 500 CZK | 19 EUR | ||
| Št 24.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.900 CZK | 75 EUR | ||
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| Pia 25.5.2012 - So 26.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.900 CZK | 75 EUR | ||
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| Ne 27.5.2012 - St 30.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 31.5.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 1.6.2012 - So 2.6.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 3.6.2012 - St 6.6.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 7.6.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Pia 8.6.2012 - So 9.6.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.915 CZK | 116 EUR | |
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| Ne 10.6.2012 - St 13.6.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | Advance Suite - Non Refundable | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| Št 14.6.2012 | ||||
| 1+0 | Advance Attic Single room - Non Refundable | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | Advance Double room - Non Refundable | 2.700 CZK | 107 EUR | |
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
