Cenník Hotel Jerome House

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb Maximálny počet osôb Izba
Cena Cena v:
Št 18.3.2010 - Ne 21.3.2010
1+0 Špeciálna ponuka 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 123  EUR 123 EUR
Po 22.3.2010 - Ut 23.3.2010
1+0 (Obsadený: 23.3.-24.3.) 70  EUR 70 EUR
2+0 (Obsadený: 23.3.-24.3.) 78  EUR 78 EUR
3+0 (Obsadený: 23.3.-24.3.) 109  EUR 109 EUR
4+0 (Obsadený: 22.3.-24.3.) 123  EUR 123 EUR
St 24.3.2010 - Pia 26.3.2010
1+0 Špeciálna ponuka 62 41  EUR 62 41 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 69 45  EUR 69 45 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 96 63  EUR 96 63 EUR
4+0 123  EUR 123 EUR
So 27.3.2010 - Ut 30.3.2010
1+0 Špeciálna ponuka 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 123  EUR 123 EUR
St 31.3.2010
1+0 Špeciálna ponuka 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 123  EUR 123 EUR
Št 1.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 70 41  EUR 70 41 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 78 45  EUR 78 45 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 109 63  EUR 109 63 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Pia 2.4.2010 - So 3.4.2010
1+0 (Obsadený: 2.4.-4.4.) 70  EUR 70 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-4.4.) 78  EUR 78 EUR
3+0 (Obsadený: 2.4.-4.4.) 109  EUR 109 EUR
4+0 (Obsadený: 2.4.-4.4.) 140  EUR 140 EUR
Ne 4.4.2010 - Po 5.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 70 63  EUR 70 63 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 78 70  EUR 78 70 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 109 98  EUR 109 98 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Ut 6.4.2010
1+0 (Obsadený: 6.4.-7.4.) 70  EUR 70 EUR
2+0 (Obsadený: 6.4.-7.4.) 78  EUR 78 EUR
3+0 (Obsadený: 6.4.-7.4.) 109  EUR 109 EUR
4+0 (Obsadený: 6.4.-7.4.) 140  EUR 140 EUR
St 7.4.2010 - Št 8.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 70 68  EUR 70 68 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 78 75  EUR 78 75 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 109 103  EUR 109 103 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Pia 9.4.2010 - Po 12.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 70 63  EUR 70 63 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 78 70  EUR 78 70 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 109 98  EUR 109 98 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Ut 13.4.2010 - Po 19.4.2010
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 78  EUR 78 EUR
3+0 109  EUR 109 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Ut 20.4.2010 - St 28.4.2010
1+0 (Obsadený: 20.4.-23.4.) 70  EUR 70 EUR
2+0 (Obsadený: 20.4.-23.4.) 78  EUR 78 EUR
3+0 (Obsadený: 20.4.-23.4.) 109  EUR 109 EUR
4+0 (Obsadený: 20.4.-23.4.) 140  EUR 140 EUR
Št 29.4.2010 - Po 3.5.2010
1+0 97  EUR 97 EUR
2+0 108  EUR 108 EUR
3+0 151  EUR 151 EUR
4+0 194  EUR 194 EUR
Ut 4.5.2010 - Po 14.6.2010
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 78  EUR 78 EUR
3+0 109  EUR 109 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Ut 15.6.2010 - Pia 20.8.2010
1+0 62  EUR 62 EUR
2+0 69  EUR 69 EUR
3+0 96  EUR 96 EUR
4+0 123  EUR 123 EUR
So 21.8.2010 - So 30.10.2010
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 78  EUR 78 EUR
3+0 109  EUR 109 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Ne 31.10.2010
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 78  EUR 78 EUR
3+0 109  EUR 109 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Po 1.11.2010 - Ne 26.12.2010
1+0 47  EUR 47 EUR
2+0 52  EUR 52 EUR
3+0 73  EUR 73 EUR
4+0 94  EUR 94 EUR
Po 27.12.2010 - St 29.12.2010
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 78  EUR 78 EUR
3+0 109  EUR 109 EUR
4+0 140  EUR 140 EUR
Št 30.12.2010 - So 1.1.2011
1+0 97  EUR 97 EUR
2+0 108  EUR 108 EUR
3+0 151  EUR 151 EUR
4+0 194  EUR 194 EUR
Ne 2.1.2011
1+0 97  EUR 97 EUR
2+0 108  EUR 108 EUR
3+0 151  EUR 151 EUR
4+0 194  EUR 194 EUR