Cenník Hotel Majestic Plaza

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb Maximálny počet osôb Izba
Cena Cena v:
Po 1.3.2010 - St 31.3.2010
2+1 (Obsadený: 26.3.-28.3.) Špeciálna ponuka 102 80  EUR 102 80 EUR
2+1 (Obsadený: 26.3.-28.3.) Špeciálna ponuka 102 80  EUR 102 80 EUR
1+0 (Obsadený: 26.3.-28.3.) Špeciálna ponuka 102 80  EUR 102 80 EUR
3+0 (Obsadený: 26.3.-28.3.) Špeciálna ponuka 142 120  EUR 142 120 EUR
2+1 (Obsadený: 26.3.-28.3.) Špeciálna ponuka 152 130  EUR 152 130 EUR
Št 1.4.2010 - Ne 4.4.2010
2+1 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 167  EUR 167 EUR
2+1 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 167  EUR 167 EUR
1+0 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 167  EUR 167 EUR
3+0 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 217  EUR 217 EUR
2+1 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 237  EUR 237 EUR
Po 5.4.2010
2+1 Špeciálna ponuka 167 85  EUR 167 85 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 167 85  EUR 167 85 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 167 85  EUR 167 85 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 217 125  EUR 217 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 237 135  EUR 237 135 EUR
Ut 6.4.2010 - St 7.4.2010
2+1 Špeciálna ponuka 102 85  EUR 102 85 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 102 85  EUR 102 85 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 102 85  EUR 102 85 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 142 125  EUR 142 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 152 135  EUR 152 135 EUR
Št 8.4.2010 - Pia 9.4.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
So 10.4.2010 - Št 15.4.2010
2+1 Špeciálna ponuka 102 95  EUR 102 95 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 102 95  EUR 102 95 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 102 95  EUR 102 95 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 142 135  EUR 142 135 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 152 145  EUR 152 145 EUR
Pia 16.4.2010 - So 17.4.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Ne 18.4.2010 - Št 22.4.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 95  EUR 140 95 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 95  EUR 140 95 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 95  EUR 140 95 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 135  EUR 190 135 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 145  EUR 210 145 EUR
Pia 23.4.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
So 24.4.2010 - Ne 25.4.2010
2+1 (Obsadený: 24.4.-26.4.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 24.4.-26.4.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 24.4.-26.4.) 140  EUR 140 EUR
3+0 (Obsadený: 24.4.-26.4.) 190  EUR 190 EUR
2+1 (Obsadený: 24.4.-26.4.) 210  EUR 210 EUR
Po 26.4.2010 - St 28.4.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
Št 29.4.2010 - So 1.5.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Ne 2.5.2010 - St 5.5.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
Št 6.5.2010 - So 8.5.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Ne 9.5.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
Po 10.5.2010 - St 12.5.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Št 13.5.2010 - So 15.5.2010
2+1 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 140  EUR 140 EUR
3+0 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 190  EUR 190 EUR
2+1 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 210  EUR 210 EUR
Ne 16.5.2010 - St 19.5.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
Št 20.5.2010 - So 22.5.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Ne 23.5.2010 - St 26.5.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
Št 27.5.2010 - So 29.5.2010
2+1 170  EUR 170 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
1+0 170  EUR 170 EUR
3+0 220  EUR 220 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Ne 30.5.2010 - Po 31.5.2010
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 140 125  EUR 140 125 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 190 175  EUR 190 175 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 210 195  EUR 210 195 EUR
Ut 1.6.2010 - St 2.6.2010
2+1 Špeciálna ponuka 116 110  EUR 116 110 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 116 110  EUR 116 110 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 116 110  EUR 116 110 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 156 150  EUR 156 150 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 166 160  EUR 166 160 EUR
Št 3.6.2010 - So 5.6.2010
2+1 135  EUR 135 EUR
2+1 135  EUR 135 EUR
1+0 135  EUR 135 EUR
3+0 185  EUR 185 EUR
2+1 205  EUR 205 EUR
Ne 6.6.2010 - Ut 31.8.2010
2+1 Špeciálna ponuka 116 110  EUR 116 110 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 116 110  EUR 116 110 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 116 110  EUR 116 110 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 156 150  EUR 156 150 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 166 160  EUR 166 160 EUR
St 1.9.2010 - Pia 1.10.2010
2+1 (Obsadený: 22.9.-26.9.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 22.9.-26.9.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 22.9.-26.9.) 140  EUR 140 EUR
3+0 (Obsadený: 22.9.-26.9.) 190  EUR 190 EUR
2+1 (Obsadený: 22.9.-26.9.) 210  EUR 210 EUR
So 2.10.2010 - Ne 3.10.2010
2+1 180  EUR 180 EUR
2+1 180  EUR 180 EUR
1+0 180  EUR 180 EUR
3+0 230  EUR 230 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR
Po 4.10.2010 - Ne 31.10.2010
2+1 140  EUR 140 EUR
2+1 140  EUR 140 EUR
1+0 140  EUR 140 EUR
3+0 190  EUR 190 EUR
2+1 210  EUR 210 EUR
Po 1.11.2010 - Ut 28.12.2010
2+1 102  EUR 102 EUR
2+1 102  EUR 102 EUR
1+0 102  EUR 102 EUR
3+0 142  EUR 142 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
St 29.12.2010 - Ne 2.1.2011
2+1 262  EUR 262 EUR
2+1 262  EUR 262 EUR
1+0 262  EUR 262 EUR
3+0 312  EUR 312 EUR
2+1 332  EUR 332 EUR