Cenník Hotel & Residence Praga 1

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb Maximálny počet osôb Izba
Cena Cena v:
Pia 19.3.2010 - So 20.3.2010
1+0 154  EUR 154 EUR
2+0 154  EUR 154 EUR
3+0 216  EUR 216 EUR
2+1 247  EUR 247 EUR
Ne 21.3.2010
1+0 65  EUR 65 EUR
2+0 65  EUR 65 EUR
3+0 96  EUR 96 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 105 104  EUR 105 104 EUR
Po 22.3.2010 - Št 25.3.2010
1+0 Špeciálna ponuka 55 53  EUR 55 53 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 55 53  EUR 55 53 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 80 74  EUR 80 74 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 105 84  EUR 105 84 EUR
Pia 26.3.2010 - So 27.3.2010
1+0 154  EUR 154 EUR
2+0 154  EUR 154 EUR
3+0 216  EUR 216 EUR
2+1 247  EUR 247 EUR
Ne 28.3.2010 - Po 29.3.2010
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 130  EUR 130 EUR
3+0 182  EUR 182 EUR
2+1 208  EUR 208 EUR
Ut 30.3.2010
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 70  EUR 70 EUR
3+0 102  EUR 102 EUR
2+1 112  EUR 112 EUR
St 31.3.2010
1+0 82  EUR 82 EUR
2+0 82  EUR 82 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 132  EUR 132 EUR
Št 1.4.2010 - Ne 4.4.2010
1+0 300  EUR 300 EUR
2+0 300  EUR 300 EUR
3+0 450  EUR 450 EUR
2+1 500  EUR 500 EUR
Po 5.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 300 119  EUR 300 119 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 300 119  EUR 300 119 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 450 160  EUR 450 160 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 500 190  EUR 500 190 EUR
Ut 6.4.2010 - Št 8.4.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 139  EUR 139 EUR
Pia 9.4.2010
1+0 168  EUR 168 EUR
2+0 168  EUR 168 EUR
3+0 235  EUR 235 EUR
2+1 269  EUR 269 EUR
So 10.4.2010
1+0 168  EUR 168 EUR
2+0 168  EUR 168 EUR
3+0 235  EUR 235 EUR
2+1 269  EUR 269 EUR
Ne 11.4.2010 - Št 15.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 87 83  EUR 87 83 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 87 83  EUR 87 83 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 120 116  EUR 120 116 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 139 133  EUR 139 133 EUR
Pia 16.4.2010 - So 17.4.2010
1+0 141  EUR 141 EUR
2+0 141  EUR 141 EUR
3+0 198  EUR 198 EUR
2+1 226  EUR 226 EUR
Ne 18.4.2010 - Št 22.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 120  EUR 147 120 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 139  EUR 154 139 EUR
Pia 23.4.2010 - So 24.4.2010
1+0 154  EUR 154 EUR
2+0 154  EUR 154 EUR
3+0 216  EUR 216 EUR
2+1 247  EUR 247 EUR
Ne 25.4.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Po 26.4.2010 - St 28.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 120  EUR 147 120 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 139  EUR 154 139 EUR
Št 29.4.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 95  EUR 104 95 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 95  EUR 104 95 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 134  EUR 147 134 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 152  EUR 154 152 EUR
Pia 30.4.2010
1+0 218  EUR 218 EUR
2+0 218  EUR 218 EUR
3+0 305  EUR 305 EUR
2+1 348  EUR 348 EUR
So 1.5.2010
1+0 218  EUR 218 EUR
2+0 218  EUR 218 EUR
3+0 305  EUR 305 EUR
2+1 348  EUR 348 EUR
Ne 2.5.2010 - Ut 4.5.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
St 5.5.2010 - Št 6.5.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
Pia 7.5.2010 - So 8.5.2010
1+0 154  EUR 154 EUR
2+0 154  EUR 154 EUR
3+0 216  EUR 216 EUR
2+1 247  EUR 247 EUR
Ne 9.5.2010 - Ut 11.5.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
St 12.5.2010
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Št 13.5.2010
1+0 183  EUR 183 EUR
2+0 183  EUR 183 EUR
3+0 256  EUR 256 EUR
2+1 293  EUR 293 EUR
Pia 14.5.2010 - So 15.5.2010
1+0 218  EUR 218 EUR
2+0 218  EUR 218 EUR
3+0 305  EUR 305 EUR
2+1 348  EUR 348 EUR
Ne 16.5.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 120  EUR 147 120 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 139  EUR 154 139 EUR
Po 17.5.2010 - Št 20.5.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 21.5.2010 - So 22.5.2010
1+0 141  EUR 141 EUR
2+0 141  EUR 141 EUR
3+0 198  EUR 198 EUR
2+1 226  EUR 226 EUR
Ne 23.5.2010 - Št 27.5.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 28.5.2010 - So 29.5.2010
1+0 141  EUR 141 EUR
2+0 141  EUR 141 EUR
3+0 198  EUR 198 EUR
2+1 226  EUR 226 EUR
Ne 30.5.2010 - Po 31.5.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Ut 1.6.2010 - Št 3.6.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 120  EUR 147 120 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 139  EUR 154 139 EUR
Pia 4.6.2010 - So 5.6.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
Ne 6.6.2010 - Št 10.6.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 120  EUR 147 120 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 139  EUR 154 139 EUR
Pia 11.6.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
So 12.6.2010
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 13.6.2010 - Št 17.6.2010
1+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 104 87  EUR 104 87 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 147 120  EUR 147 120 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 154 139  EUR 154 139 EUR
Pia 18.6.2010 - So 19.6.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
Ne 20.6.2010 - Št 24.6.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 25.6.2010 - So 26.6.2010
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 130  EUR 130 EUR
3+0 182  EUR 182 EUR
2+1 208  EUR 208 EUR
Ne 27.6.2010 - Št 1.7.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 2.7.2010 - So 3.7.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 4.7.2010 - Št 8.7.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 9.7.2010 - So 10.7.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 11.7.2010 - Št 15.7.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 16.7.2010 - So 17.7.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 18.7.2010 - Št 22.7.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 23.7.2010 - So 24.7.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 25.7.2010 - Št 29.7.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 30.7.2010 - So 31.7.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 1.8.2010 - Št 5.8.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 6.8.2010 - So 7.8.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 8.8.2010 - Št 12.8.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 13.8.2010 - So 14.8.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 15.8.2010 - Št 19.8.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 20.8.2010 - So 21.8.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 22.8.2010 - Št 26.8.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
Pia 27.8.2010 - So 28.8.2010
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
3+0 134  EUR 134 EUR
2+1 152  EUR 152 EUR
Ne 29.8.2010 - Ut 31.8.2010
1+0 87  EUR 87 EUR
2+0 87  EUR 87 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
2+1 137  EUR 137 EUR
St 1.9.2010 - Št 2.9.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 3.9.2010 - So 4.9.2010
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 5.9.2010 - Št 9.9.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 10.9.2010 - So 11.9.2010
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 12.9.2010 - Št 16.9.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 17.9.2010 - So 18.9.2010
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 19.9.2010 - Št 23.9.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 24.9.2010 - So 25.9.2010
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 26.9.2010 - Št 30.9.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 1.10.2010 - So 2.10.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
Ne 3.10.2010 - Št 7.10.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 8.10.2010 - So 9.10.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
Ne 10.10.2010 - Št 14.10.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Pia 15.10.2010 - So 16.10.2010
1+0 111  EUR 111 EUR
2+0 111  EUR 111 EUR
3+0 154  EUR 154 EUR
2+1 178  EUR 178 EUR
Ne 17.10.2010 - Ne 31.10.2010
1+0 104  EUR 104 EUR
2+0 104  EUR 104 EUR
3+0 147  EUR 147 EUR
2+1 154  EUR 154 EUR
Po 1.11.2010 - Po 27.12.2010
1+0 65  EUR 65 EUR
2+0 65  EUR 65 EUR
3+0 96  EUR 96 EUR
2+1 115  EUR 115 EUR
Ut 28.12.2010 - Pia 31.12.2010
1+0 160  EUR 160 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
3+0 200  EUR 200 EUR
2+1 210  EUR 210 EUR