Cenník Hotel Rott

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb Maximálny počet osôb Izba
Cena Cena v:
St 17.3.2010 - Pia 19.3.2010
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 140  EUR 140 EUR
So 20.3.2010
2+0 (Obsadený: 20.3.-21.3.) 90  EUR 90 EUR
1+0 (Obsadený: 20.3.-21.3.) 85  EUR 85 EUR
2+0 (Obsadený: 20.3.-21.3.) 110  EUR 110 EUR
2+1 (Obsadený: 20.3.-21.3.) 140  EUR 140 EUR
Ne 21.3.2010 - Št 25.3.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 26.3.2010 - Ut 30.3.2010
2+0 (Obsadený: 26.3.-28.3.) 90  EUR 90 EUR
1+0 (Obsadený: 26.3.-28.3.) 85  EUR 85 EUR
2+0 (Obsadený: 26.3.-28.3.) 110  EUR 110 EUR
2+1 (Obsadený: 26.3.-28.3.) 140  EUR 140 EUR
St 31.3.2010
2+0 120  EUR 120 EUR
1+0 110  EUR 110 EUR
2+0 140  EUR 140 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 1.4.2010 - Ne 4.4.2010
2+0 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 1.4.-5.4.) 190  EUR 190 EUR
Po 5.4.2010 - St 7.4.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 8.4.2010
2+0 (Obsadený: 8.4.-9.4.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 8.4.-9.4.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 8.4.-9.4.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 8.4.-9.4.) 190  EUR 190 EUR
Pia 9.4.2010 - So 10.4.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 11.4.2010
2+0 120  EUR 120 EUR
1+0 110  EUR 110 EUR
2+0 140  EUR 140 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Po 12.4.2010 - Št 15.4.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 16.4.2010 - So 17.4.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 18.4.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 19.4.2010 - Ut 20.4.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 21.4.2010
2+0 (Obsadený: 21.4.-22.4.) 120  EUR 120 EUR
1+0 (Obsadený: 21.4.-22.4.) 110  EUR 110 EUR
2+0 (Obsadený: 21.4.-22.4.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 21.4.-22.4.) 190  EUR 190 EUR
Št 22.4.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 23.4.2010 - So 24.4.2010
2+0 (Obsadený: 24.4.-25.4.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 24.4.-25.4.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 24.4.-25.4.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 24.4.-25.4.) 190  EUR 190 EUR
Ne 25.4.2010 - Št 29.4.2010
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 120  EUR 120 EUR
1+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 110  EUR 110 EUR
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 190  EUR 190 EUR
Pia 30.4.2010
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 190  EUR 190 EUR
So 1.5.2010
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 190  EUR 190 EUR
Ne 2.5.2010 - St 5.5.2010
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 110  EUR 110 EUR
1+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 100  EUR 100 EUR
2+0 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 130  EUR 130 EUR
2+1 (Obsadený: 29.4.-4.5.) 190  EUR 190 EUR
Št 6.5.2010
2+0 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 120  EUR 120 EUR
1+0 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 110  EUR 110 EUR
2+0 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 190  EUR 190 EUR
Pia 7.5.2010 - So 8.5.2010
2+0 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 6.5.-9.5.) 190  EUR 190 EUR
Ne 9.5.2010
2+0 110  EUR 110 EUR
1+0 100  EUR 100 EUR
2+0 130  EUR 130 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Po 10.5.2010
2+0 (Obsadený: 10.5.-11.5.) 120  EUR 120 EUR
1+0 (Obsadený: 10.5.-11.5.) 110  EUR 110 EUR
2+0 (Obsadený: 10.5.-11.5.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 10.5.-11.5.) 190  EUR 190 EUR
Ut 11.5.2010 - St 12.5.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 13.5.2010 - So 15.5.2010
2+0 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 13.5.-16.5.) 190  EUR 190 EUR
Ne 16.5.2010 - St 19.5.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 20.5.2010
2+0 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 120  EUR 120 EUR
1+0 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 110  EUR 110 EUR
2+0 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 140  EUR 140 EUR
2+1 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 190  EUR 190 EUR
Pia 21.5.2010 - So 22.5.2010
2+0 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 140  EUR 140 EUR
1+0 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 130  EUR 130 EUR
2+0 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 160  EUR 160 EUR
2+1 (Obsadený: 20.5.-23.5.) 190  EUR 190 EUR
Ne 23.5.2010 - Po 24.5.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 25.5.2010
2+0 120  EUR 120 EUR
1+0 110  EUR 110 EUR
2+0 140  EUR 140 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
St 26.5.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 27.5.2010
2+0 110  EUR 110 EUR
1+0 100  EUR 100 EUR
2+0 130  EUR 130 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Pia 28.5.2010 - So 29.5.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 30.5.2010 - Po 31.5.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 1.6.2010 - St 2.6.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 3.6.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 170 140  EUR 170 140 EUR
Pia 4.6.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 5.6.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 6.6.2010 - Št 10.6.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 11.6.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
So 12.6.2010 - Št 17.6.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 18.6.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
So 19.6.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 20.6.2010 - St 23.6.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 24.6.2010 - Po 28.6.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 29.6.2010 - St 30.6.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 1.7.2010 - Ut 6.7.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 7.7.2010 - Ne 11.7.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 12.7.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 13.7.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 14.7.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 15.7.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 16.7.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 17.7.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 18.7.2010 - Št 22.7.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 23.7.2010 - So 24.7.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 25.7.2010 - Pia 30.7.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 80  EUR 100 80 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 80  EUR 90 80 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 100  EUR 120 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 31.7.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 1.8.2010 - Po 2.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 3.8.2010 - Št 5.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 6.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 7.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 8.8.2010 - Po 9.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 10.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 11.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 12.8.2010 - So 14.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 15.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 16.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 17.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 18.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 19.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 20.8.2010 - So 21.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 22.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 23.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ut 24.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 25.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 26.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 27.8.2010 - So 28.8.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 29.8.2010 - Ut 31.8.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 1.9.2010 - Št 2.9.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 3.9.2010 - So 4.9.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 5.9.2010 - Št 9.9.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 10.9.2010 - So 11.9.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 12.9.2010 - St 15.9.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 16.9.2010 - So 18.9.2010
2+0 180  EUR 180 EUR
1+0 160  EUR 160 EUR
2+0 200  EUR 200 EUR
2+1 (Obsadený: 16.9.-19.9.) 300  EUR 300 EUR
Ne 19.9.2010 - So 25.9.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 26.9.2010 - Št 30.9.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 1.10.2010 - So 2.10.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 3.10.2010 - St 6.10.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 170 140  EUR 170 140 EUR
Št 7.10.2010 - Pia 8.10.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 9.10.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 10.10.2010 - Št 14.10.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 15.10.2010 - So 16.10.2010
2+0 140  EUR 140 EUR
1+0 130  EUR 130 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 17.10.2010 - So 23.10.2010
2+0 100  EUR 100 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 24.10.2010 - Ne 31.10.2010
2+0 Špeciálna ponuka 100 90  EUR 100 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka 90 85  EUR 90 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 120 110  EUR 120 110 EUR
2+1 Špeciálna ponuka 170 140  EUR 170 140 EUR
Po 1.11.2010 - Št 2.12.2010
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 140  EUR 140 EUR
Pia 3.12.2010 - St 8.12.2010
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 140  EUR 140 EUR
Št 9.12.2010 - Št 23.12.2010
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 140  EUR 140 EUR
Pia 24.12.2010 - Ut 28.12.2010
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 140  EUR 140 EUR
St 29.12.2010 - Pia 31.12.2010
2+0 160  EUR 160 EUR
1+0 150  EUR 150 EUR
2+0 180  EUR 180 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR