Cenník Hotel Rott

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
St 1.2.2012 - Št 16.2.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 17.2.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 18.2.2012 - St 29.2.2012
2+0 (Obsadený: 18.2.-19.2.) 75  EUR 75 EUR
1+0 (Obsadený: 18.2.-19.2.) 75  EUR 75 EUR
2+0 (Obsadený: 18.2.-19.2.) 95  EUR 95 EUR
2+1 (Obsadený: 18.2.-19.2.) 170  EUR 170 EUR
Št 1.3.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 2.3.2012 - So 3.3.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 4.3.2012 - Št 8.3.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 9.3.2012 - So 10.3.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 11.3.2012 - Št 15.3.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 16.3.2012 - So 17.3.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 18.3.2012 - Št 22.3.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 23.3.2012 - So 24.3.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 25.3.2012 - Št 29.3.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 30.3.2012 - So 31.3.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 1.4.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 2.4.2012 - St 4.4.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 5.4.2012
2+0 139  EUR 139 EUR
1+0 129  EUR 129 EUR
2+0 159  EUR 159 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Pia 6.4.2012 - So 7.4.2012
2+0 169  EUR 169 EUR
1+0 159  EUR 159 EUR
2+0 189  EUR 189 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 8.4.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Po 9.4.2012 - Ut 10.4.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 11.4.2012 - Št 12.4.2012
2+0 109  EUR 109 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 129  EUR 129 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 13.4.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
So 14.4.2012
2+0 169  EUR 169 EUR
1+0 159  EUR 159 EUR
2+0 189  EUR 189 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 15.4.2012 - Po 16.4.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ut 17.4.2012
2+0 109  EUR 109 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 129  EUR 129 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
St 18.4.2012 - Pia 20.4.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 21.4.2012
2+0 159  EUR 159 EUR
1+0 149  EUR 149 EUR
2+0 179  EUR 179 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 22.4.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Po 23.4.2012 - Št 26.4.2012
2+0 129  EUR 129 EUR
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 149  EUR 149 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Pia 27.4.2012 - Po 30.4.2012
2+0 159  EUR 159 EUR
1+0 149  EUR 149 EUR
2+0 179  EUR 179 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ut 1.5.2012 - Št 3.5.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Pia 4.5.2012 - So 5.5.2012
2+0 159  EUR 159 EUR
1+0 149  EUR 149 EUR
2+0 179  EUR 179 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 6.5.2012 - Ut 8.5.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
St 9.5.2012 - Št 10.5.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Pia 11.5.2012 - So 12.5.2012
2+0 169  EUR 169 EUR
1+0 159  EUR 159 EUR
2+0 189  EUR 189 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 13.5.2012 - St 16.5.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Št 17.5.2012
2+0 169  EUR 169 EUR
1+0 159  EUR 159 EUR
2+0 189  EUR 189 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Pia 18.5.2012 - So 19.5.2012
2+0 169  EUR 169 EUR
1+0 159  EUR 159 EUR
2+0 189  EUR 189 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 20.5.2012 - Št 24.5.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Pia 25.5.2012 - So 26.5.2012
2+0 159  EUR 159 EUR
1+0 149  EUR 149 EUR
2+0 179  EUR 179 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 27.5.2012
2+0 129  EUR 129 EUR
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 149  EUR 149 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Po 28.5.2012 - Št 31.5.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Pia 1.6.2012 - So 2.6.2012
2+0 139  EUR 139 EUR
1+0 129  EUR 129 EUR
2+0 159  EUR 159 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 3.6.2012 - Št 7.6.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 8.6.2012 - So 9.6.2012
2+0 129  EUR 129 EUR
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 149  EUR 149 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 10.6.2012 - Št 14.6.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 15.6.2012 - So 16.6.2012
2+0 129  EUR 129 EUR
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 149  EUR 149 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 17.6.2012 - Št 21.6.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 22.6.2012 - So 23.6.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 24.6.2012 - Št 28.6.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 29.6.2012 - So 30.6.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 1.7.2012 - Ut 3.7.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 4.7.2012 - Ut 31.7.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 1.8.2012 - Št 2.8.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 3.8.2012 - So 4.8.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 5.8.2012 - Št 9.8.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 10.8.2012 - So 18.8.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 19.8.2012 - Pia 31.8.2012
2+0 80  EUR 80 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
So 1.9.2012
2+0 129  EUR 129 EUR
1+0 119  EUR 119 EUR
2+0 149  EUR 149 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 2.9.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 3.9.2012 - Št 6.9.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 7.9.2012 - So 8.9.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 9.9.2012 - Št 13.9.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 14.9.2012 - So 15.9.2012
2+0 159  EUR 159 EUR
1+0 149  EUR 149 EUR
2+0 179  EUR 179 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 16.9.2012 - Št 20.9.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 21.9.2012 - So 22.9.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 23.9.2012 - Ut 25.9.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 26.9.2012 - So 29.9.2012
2+0 159  EUR 159 EUR
1+0 149  EUR 149 EUR
2+0 179  EUR 179 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
Ne 30.9.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Po 1.10.2012 - Št 4.10.2012
2+0 109  EUR 109 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 129  EUR 129 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 5.10.2012 - So 6.10.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 7.10.2012 - Št 11.10.2012
2+0 109  EUR 109 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 129  EUR 129 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 12.10.2012 - So 13.10.2012
2+0 149  EUR 149 EUR
1+0 139  EUR 139 EUR
2+0 169  EUR 169 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 14.10.2012 - Št 18.10.2012
2+0 109  EUR 109 EUR
1+0 99  EUR 99 EUR
2+0 129  EUR 129 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 19.10.2012 - So 20.10.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 21.10.2012 - Št 25.10.2012
2+0 Špeciálna ponuka !!! 109 90  EUR 109 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka !!! 99 85  EUR 99 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 129 110  EUR 129 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 26.10.2012 - So 27.10.2012
2+0 Špeciálna ponuka !!! 109 99  EUR 109 99 EUR
1+0 Špeciálna ponuka !!! 99 89  EUR 99 89 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 129 119  EUR 129 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 28.10.2012 - St 31.10.2012
2+0 Špeciálna ponuka !!! 109 90  EUR 109 90 EUR
1+0 Špeciálna ponuka !!! 99 85  EUR 99 85 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 129 110  EUR 129 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Št 1.11.2012 - So 3.11.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 4.11.2012 - Št 29.11.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 30.11.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
So 1.12.2012
2+0 119  EUR 119 EUR
1+0 109  EUR 109 EUR
2+0 139  EUR 139 EUR
2+1 190  EUR 190 EUR
Ne 2.12.2012 - Ut 4.12.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
St 5.12.2012 - Št 6.12.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 7.12.2012 - So 8.12.2012
2+0 99  EUR 99 EUR
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 119  EUR 119 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 9.12.2012 - Št 13.12.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 14.12.2012 - So 15.12.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Ne 16.12.2012 - Št 20.12.2012
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 75  EUR 75 EUR
2+0 95  EUR 95 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 21.12.2012 - Št 27.12.2012
2+0 90  EUR 90 EUR
1+0 85  EUR 85 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
2+1 170  EUR 170 EUR
Pia 28.12.2012
2+0 169  EUR 169 EUR
1+0 159  EUR 159 EUR
2+0 189  EUR 189 EUR
2+1 220  EUR 220 EUR
So 29.12.2012 - Po 31.12.2012
2+0 199  EUR 199 EUR
1+0 189  EUR 189 EUR
2+0 219  EUR 219 EUR
2+1 250  EUR 250 EUR