Cenník Hotel Rubicon Old Town

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
Št 17.5.2012
1+0 Single room (Obsadený: 16.5.-20.5.) 84  EUR 84 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-20.5.) 89  EUR 89 EUR
3+0 (Obsadený: 16.5.-20.5.) Špeciálna ponuka !!! 125 109  EUR 125 109 EUR
4+0 (Obsadený: 16.5.-20.5.) Špeciálna ponuka !!! 157 149  EUR 157 149 EUR
Pia 18.5.2012 - So 19.5.2012
1+0 Single room (Obsadený: 16.5.-20.5.) 94  EUR 94 EUR
2+0 (Obsadený: 16.5.-20.5.) 99  EUR 99 EUR
3+0 (Obsadený: 16.5.-20.5.) 139  EUR 139 EUR
4+0 (Obsadený: 16.5.-20.5.) 159  EUR 159 EUR
Ne 20.5.2012
1+0 Single room Špeciálna ponuka !!! 78 40  EUR 78 40 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 83 45  EUR 83 45 EUR
3+0 Špeciálna ponuka !!! 125 59  EUR 125 59 EUR
4+0 Špeciálna ponuka !!! 157 69  EUR 157 69 EUR
Po 21.5.2012 - Št 24.5.2012
1+0 Single room (Obsadený: 21.5.-25.5.) 74  EUR 74 EUR
2+0 (Obsadený: 21.5.-25.5.) 79  EUR 79 EUR
3+0 (Obsadený: 21.5.-25.5.) 99  EUR 99 EUR
4+0 (Obsadený: 21.5.-25.5.) 129  EUR 129 EUR
Pia 25.5.2012 - So 26.5.2012
1+0 Single room Špeciálna ponuka !!! 78 54  EUR 78 54 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 83 59  EUR 83 59 EUR
3+0 Špeciálna ponuka !!! 125 79  EUR 125 79 EUR
4+0 Špeciálna ponuka !!! 157 99  EUR 157 99 EUR
Ne 27.5.2012 - Po 28.5.2012
1+0 Single room Špeciálna ponuka !!! 78 44  EUR 78 44 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 83 49  EUR 83 49 EUR
3+0 Špeciálna ponuka !!! 125 59  EUR 125 59 EUR
4+0 Špeciálna ponuka !!! 157 79  EUR 157 79 EUR
Ut 29.5.2012 - St 30.5.2012
1+0 Single room Špeciálna ponuka !!! 54 44  EUR 54 44 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 59 49  EUR 59 49 EUR
3+0 Špeciálna ponuka !!! 75 59  EUR 75 59 EUR
4+0 Špeciálna ponuka !!! 89 79  EUR 89 79 EUR
Št 31.5.2012 - Pia 15.6.2012
1+0 Single room (Obsadený: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 54  EUR 54 EUR
2+0 (Obsadený: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 59  EUR 59 EUR
3+0 (Obsadený: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 75  EUR 75 EUR
4+0 (Obsadený: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 89  EUR 89 EUR
So 16.6.2012 - Po 18.6.2012
1+0 Single room (Obsadený: 16.6.-23.6.) 64  EUR 64 EUR
2+0 (Obsadený: 16.6.-23.6.) 69  EUR 69 EUR
3+0 (Obsadený: 16.6.-23.6.) 89  EUR 89 EUR
4+0 (Obsadený: 16.6.-23.6.) 109  EUR 109 EUR
Ut 19.6.2012 - So 30.6.2012
1+0 Single room (Obsadený: 16.6.-23.6.) 54  EUR 54 EUR
2+0 (Obsadený: 16.6.-23.6.) 59  EUR 59 EUR
3+0 (Obsadený: 16.6.-23.6.) 75  EUR 75 EUR
4+0 (Obsadený: 16.6.-23.6.) 89  EUR 89 EUR
Ne 1.7.2012 - Št 5.7.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Pia 6.7.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
So 7.7.2012 - Št 12.7.2012
1+0 Single room (Obsadený: 7.7.-8.7.) 47  EUR 47 EUR
2+0 (Obsadený: 7.7.-8.7.) Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 (Obsadený: 7.7.-8.7.) 69  EUR 69 EUR
4+0 (Obsadený: 7.7.-8.7.) 89  EUR 89 EUR
Pia 13.7.2012 - So 14.7.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
Ne 15.7.2012 - Št 19.7.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Pia 20.7.2012 - So 21.7.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
Ne 22.7.2012 - Pia 27.7.2012
1+0 Single room (Obsadený: 27.7.-28.7.) 47  EUR 47 EUR
2+0 (Obsadený: 27.7.-28.7.) Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 (Obsadený: 27.7.-28.7.) 69  EUR 69 EUR
4+0 (Obsadený: 27.7.-28.7.) 89  EUR 89 EUR
So 28.7.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
Ne 29.7.2012 - Št 2.8.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Pia 3.8.2012 - So 4.8.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
Ne 5.8.2012 - Št 9.8.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Pia 10.8.2012 - So 11.8.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
Ne 12.8.2012 - Ut 14.8.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
St 15.8.2012 - So 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
Ne 19.8.2012 - Št 23.8.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Pia 24.8.2012 - So 25.8.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
Ne 26.8.2012 - Št 30.8.2012
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Špeciálna ponuka !!! 53 52  EUR 53 52 EUR
3+0 69  EUR 69 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Pia 31.8.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 72  EUR 72 EUR
4+0 109  EUR 109 EUR
So 1.9.2012 - Ne 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Po 1.10.2012 - Ut 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
St 3.10.2012 - So 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
Ne 7.10.2012 - St 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
Št 1.11.2012 - Pia 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 39  EUR 39 EUR
3+0 55  EUR 55 EUR
4+0 69  EUR 69 EUR
So 1.12.2012 - Pia 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 39  EUR 39 EUR
3+0 55  EUR 55 EUR
4+0 69  EUR 69 EUR