Cenník Hotel Salvator

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
Ut 6.4.2010 - Št 29.7.2010
1+0 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 80  EUR 80 EUR
2+0 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 89  EUR 89 EUR
3+0 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 120  EUR 120 EUR
4+2 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 145  EUR 145 EUR
Pia 30.7.2010 - So 31.7.2010
1+0 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 89  EUR 89 EUR
2+0 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 109  EUR 109 EUR
3+0 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 129  EUR 129 EUR
4+2 (Obsadený: 28.7.-1.8.) 160  EUR 160 EUR
Ne 1.8.2010 - Št 5.8.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 6.8.2010 - So 7.8.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 8.8.2010 - Št 12.8.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 13.8.2010 - So 14.8.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 15.8.2010 - Št 19.8.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 20.8.2010 - So 21.8.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 22.8.2010 - Št 26.8.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 27.8.2010 - So 28.8.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 29.8.2010 - Št 2.9.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 3.9.2010 - So 4.9.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 5.9.2010 - Št 9.9.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 10.9.2010 - So 11.9.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 12.9.2010 - Št 16.9.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 17.9.2010 - So 18.9.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 (Obsadený: 18.9.-23.9.) 160  EUR 160 EUR
Ne 19.9.2010 - Št 23.9.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 (Obsadený: 18.9.-23.9.) 145  EUR 145 EUR
Pia 24.9.2010 - So 25.9.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 26.9.2010 - Št 30.9.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 1.10.2010 - So 2.10.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 3.10.2010 - Št 7.10.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 8.10.2010 - So 9.10.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 10.10.2010 - Št 14.10.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 15.10.2010 - So 16.10.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 17.10.2010 - Št 21.10.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 22.10.2010 - So 23.10.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 24.10.2010 - Št 28.10.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Pia 29.10.2010 - So 30.10.2010
1+0 89  EUR 89 EUR
2+0 109  EUR 109 EUR
3+0 129  EUR 129 EUR
4+2 160  EUR 160 EUR
Ne 31.10.2010
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 120  EUR 120 EUR
4+2 145  EUR 145 EUR
Po 1.11.2010 - Št 4.11.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 5.11.2010 - So 6.11.2010
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 69  EUR 69 EUR
3+0 89  EUR 89 EUR
4+2 119  EUR 119 EUR
Ne 7.11.2010 - Št 11.11.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 12.11.2010 - So 13.11.2010
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 69  EUR 69 EUR
3+0 89  EUR 89 EUR
4+2 119  EUR 119 EUR
Ne 14.11.2010 - Št 18.11.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 19.11.2010 - So 20.11.2010
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 69  EUR 69 EUR
3+0 89  EUR 89 EUR
4+2 119  EUR 119 EUR
Ne 21.11.2010 - Št 25.11.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 26.11.2010 - So 27.11.2010
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 69  EUR 69 EUR
3+0 89  EUR 89 EUR
4+2 119  EUR 119 EUR
Ne 28.11.2010 - Št 2.12.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 3.12.2010 - Ne 5.12.2010
1+0 Špeciálna ponuka 89 79  EUR 89 79 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 119 99  EUR 119 99 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 149 119  EUR 149 119 EUR
4+2 Špeciálna ponuka 160 140  EUR 160 140 EUR
Po 6.12.2010 - Št 9.12.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 10.12.2010 - Ne 12.12.2010
1+0 Špeciálna ponuka 89 79  EUR 89 79 EUR
2+0 Špeciálna ponuka 119 99  EUR 119 99 EUR
3+0 Špeciálna ponuka 149 119  EUR 149 119 EUR
4+2 Špeciálna ponuka 160 140  EUR 160 140 EUR
Po 13.12.2010 - Št 16.12.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 17.12.2010 - So 18.12.2010
1+0 59  EUR 59 EUR
2+0 69  EUR 69 EUR
3+0 89  EUR 89 EUR
4+2 119  EUR 119 EUR
Ne 19.12.2010 - Št 23.12.2010
1+0 49  EUR 49 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 79  EUR 79 EUR
4+2 99  EUR 99 EUR
Pia 24.12.2010 - Ne 26.12.2010
1+0 69  EUR 69 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
3+0 109  EUR 109 EUR
4+2 140  EUR 140 EUR