Cenník Hotel U Sv. Jana (At St.John)

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb Maximálny počet osôb Izba
Cena Cena v:
Ne 3.1.2010 - St 31.3.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) Špeciálna ponuka 1.390 690  CZK 54 26 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) Špeciálna ponuka 1.690 990  CZK 66 38 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) Špeciálna ponuka 1.890 1.090  CZK 73 42 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) Špeciálna ponuka 2.290 1.290  CZK 89 50 EUR
Št 1.4.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.690  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
Pia 2.4.2010 - Po 5.4.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 3.190  CZK 124 EUR
Ut 6.4.2010 - Št 29.4.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.690  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
Pia 30.4.2010 - Po 3.5.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 3.190  CZK 124 EUR
Ut 4.5.2010 - Št 20.5.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.690  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
Pia 21.5.2010 - Po 24.5.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 3.190  CZK 124 EUR
Ut 25.5.2010 - Ne 31.10.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.690  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
Po 1.11.2010 - Ut 28.12.2010
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.390  CZK 54 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.690  CZK 66 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 1.890  CZK 73 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.290  CZK 89 EUR
St 29.12.2010 - Ne 2.1.2011
1+1 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.090  CZK 81 EUR
2+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.390  CZK 93 EUR
2+2 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 2.690  CZK 105 EUR
3+0 (Obsadený: 29.1.-1.1.) 3.190  CZK 124 EUR