Cenník Hotel U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
Pia 10.2.2012 - So 31.3.2012
1+0 (Obsadený: 20.2.-24.2.) Špeciálna ponuka !!! 850 730  CZK 33 29 EUR
2+0 (Obsadený: 20.2.-24.2.) Špeciálna ponuka !!! 1.200 1.080  CZK 47 43 EUR
3+0 (Obsadený: 20.2.-24.2.) Špeciálna ponuka !!! 1.600 1.440  CZK 63 57 EUR
4+1 (Obsadený: 20.2.-24.2.) Špeciálna ponuka !!! 1.900 1.710  CZK 75 68 EUR
3+0 (Obsadený: 20.2.-24.2.) Špeciálna ponuka !!! 2.100 1.890  CZK 83 75 EUR
4+0 (Obsadený: 20.2.-24.2.) Špeciálna ponuka !!! 2.800 2.520  CZK 111 100 EUR
Ne 1.4.2012 - Št 5.4.2012
1+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 2.500  CZK 99 EUR
3+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 159 EUR
Pia 6.4.2012 - Po 9.4.2012
1+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 95 EUR
3+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 127 EUR
4+1 (Obsadený: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 151 EUR
3+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 167 EUR
4+0 (Obsadený: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 223 EUR
Ut 10.4.2012 - St 31.10.2012
1+0 (Obsadený: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 (Obsadený: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 (Obsadený: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 (Obsadený: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 99 EUR
3+0 (Obsadený: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 (Obsadený: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 159 EUR
Št 1.11.2012 - St 26.12.2012
1+0 850  CZK 33 EUR
2+0 1.200  CZK 47 EUR
3+0 1.600  CZK 63 EUR
4+1 1.900  CZK 75 EUR
3+0 2.100  CZK 83 EUR
4+0 2.800  CZK 111 EUR
Št 27.12.2012 - Ut 1.1.2013
1+0 1.400  CZK 55 EUR
2+0 2.400  CZK 95 EUR
3+0 3.200  CZK 127 EUR
4+1 3.800  CZK 151 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.600  CZK 223 EUR
St 2.1.2013 - Št 28.3.2013
1+0 850  CZK 33 EUR
2+0 1.200  CZK 47 EUR
3+0 1.600  CZK 63 EUR
4+1 1.900  CZK 75 EUR
3+0 2.100  CZK 83 EUR
4+0 2.800  CZK 111 EUR
Pia 29.3.2013 - Ne 31.3.2013
1+0 1.400  CZK 55 EUR
2+0 2.400  CZK 95 EUR
3+0 3.200  CZK 127 EUR
4+1 3.800  CZK 151 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.600  CZK 223 EUR
Po 1.4.2013
1+0 1.400  CZK 55 EUR
2+0 2.400  CZK 95 EUR
3+0 3.200  CZK 127 EUR
4+1 3.800  CZK 151 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.600  CZK 223 EUR