Cenník Hotel U Krále Jiřího

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
Ut 3.1.2012 - Ne 18.3.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.000  CZK 79 EUR
3+0 3.100  CZK 123 EUR
4+0 4.600  CZK 183 EUR
Po 19.3.2012 - So 31.3.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.000  CZK 79 EUR
3+0 3.100  CZK 123 EUR
4+0 4.600  CZK 183 EUR
Ne 1.4.2012 - St 4.4.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.050  CZK 201 EUR
Št 5.4.2012 - Po 9.4.2012
1+0 2.500  CZK 99 EUR
2+0 3.500  CZK 139 EUR
3+0 5.000  CZK 199 EUR
4+0 7.550  CZK 301 EUR
Ut 10.4.2012 - Pia 27.4.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.050  CZK 201 EUR
So 28.4.2012 - Ut 1.5.2012
1+0 2.500  CZK 99 EUR
2+0 3.500  CZK 139 EUR
3+0 5.000  CZK 199 EUR
4+0 7.550  CZK 301 EUR
St 2.5.2012 - St 16.5.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.050  CZK 201 EUR
Št 17.5.2012 - So 19.5.2012
1+0 1.800  CZK 71 EUR
2+0 3.000  CZK 119 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.200  CZK 207 EUR
Ne 20.5.2012 - Po 28.5.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.050  CZK 201 EUR
Ut 29.5.2012 - So 30.6.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.050  CZK 201 EUR
Ne 1.7.2012 - Pia 31.8.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.000  CZK 79 EUR
3+0 3.100  CZK 123 EUR
4+0 4.600  CZK 183 EUR
So 1.9.2012 - St 31.10.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.050  CZK 201 EUR
Št 1.11.2012 - So 3.11.2012
1+0 1.800  CZK 71 EUR
2+0 2.500  CZK 99 EUR
3+0 3.900  CZK 155 EUR
4+0 5.000  CZK 199 EUR
Ne 4.11.2012 - Ne 2.12.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.000  CZK 79 EUR
3+0 3.100  CZK 123 EUR
4+0 4.600  CZK 183 EUR
Po 3.12.2012 - Ne 9.12.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.000  CZK 79 EUR
3+0 3.100  CZK 123 EUR
4+0 4.600  CZK 183 EUR
Po 10.12.2012 - Št 20.12.2012
1+0 1.750  CZK 69 EUR
2+0 2.000  CZK 79 EUR
3+0 3.100  CZK 123 EUR
4+0 4.600  CZK 183 EUR