Cenník Hotel U Schnellu

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
St 4.1.2012 - So 31.3.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+1 Double room 59  EUR 59 EUR
2+0 Twin room 59  EUR 59 EUR
4+2 Suite 99  EUR 99 EUR
Ne 1.4.2012 - St 4.4.2012
1+0 69  EUR 69 EUR
2+1 Double room 85  EUR 85 EUR
2+0 Twin room 85  EUR 85 EUR
4+2 Suite 159  EUR 159 EUR
Št 5.4.2012 - Ut 10.4.2012
1+0 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 180  EUR 180 EUR
St 11.4.2012 - Ut 15.5.2012
1+0 69  EUR 69 EUR
2+1 Double room 85  EUR 85 EUR
2+0 Twin room 85  EUR 85 EUR
4+2 Suite 159  EUR 159 EUR
St 16.5.2012 - Ne 20.5.2012
1+0 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 180  EUR 180 EUR
Po 21.5.2012 - Št 24.5.2012
1+0 69  EUR 69 EUR
2+1 Double room 85  EUR 85 EUR
2+0 Twin room 85  EUR 85 EUR
4+2 Suite 159  EUR 159 EUR
Pia 25.5.2012 - Po 28.5.2012
1+0 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 180  EUR 180 EUR
Ut 29.5.2012 - Po 13.8.2012
1+0 69  EUR 69 EUR
2+1 Double room 85  EUR 85 EUR
2+0 Twin room 85  EUR 85 EUR
4+2 Suite 159  EUR 159 EUR
Ut 14.8.2012 - Ne 19.8.2012
1+0 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 180  EUR 180 EUR
Št 1.11.2012 - St 26.12.2012
1+0 49  EUR 49 EUR
2+1 Double room 55  EUR 55 EUR
2+0 Twin room 55  EUR 55 EUR
4+2 Suite 99  EUR 99 EUR
Št 27.12.2012 - St 2.1.2013
1+0 175  EUR 175 EUR
2+1 Double room 199  EUR 199 EUR
2+0 Twin room 199  EUR 199 EUR
4+2 Suite 399  EUR 399 EUR
Po 7.1.2013 - Ne 31.3.2013
1+0 49  EUR 49 EUR
2+1 Double room 55  EUR 55 EUR
2+0 Twin room 55  EUR 55 EUR
4+2 Suite 99  EUR 99 EUR