Cenník Penzión Beetle

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb Maximálny počet osôb Izba
Cena Cena v:
Ne 3.1.2010 - St 31.3.2010
1+0 600  CZK 23 EUR
2+2 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+2 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+2 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+4 1.000  CZK 39 EUR
2+3 1.000  CZK 39 EUR
  200  CZK 7 EUR
Št 1.4.2010 - Po 5.4.2010
1+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.400  CZK 54 EUR
2+2 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+2 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+4 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.900  CZK 74 EUR
2+3 1.900  CZK 74 EUR
  400  CZK 15 EUR
Ut 6.4.2010 - Št 29.4.2010
1+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.200  CZK 47 EUR
2+2 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+2 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.500  CZK 58 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.500  CZK 58 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.500  CZK 58 EUR
2+2 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.500  CZK 58 EUR
2+0 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.500  CZK 58 EUR
2+4 (Obsadený: 2.4.-7.4.) 1.700  CZK 66 EUR
2+3 1.700  CZK 66 EUR
  400  CZK 15 EUR
Pia 30.4.2010 - Po 3.5.2010
1+0 1.400  CZK 54 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+4 1.900  CZK 74 EUR
2+3 1.900  CZK 74 EUR
  400  CZK 15 EUR
Ut 4.5.2010 - Št 6.5.2010
1+0 1.200  CZK 47 EUR
2+2 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+2 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+2 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+4 1.700  CZK 66 EUR
2+3 1.700  CZK 66 EUR
  400  CZK 15 EUR
Pia 7.5.2010 - Po 10.5.2010
1+0 1.400  CZK 54 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+4 1.900  CZK 74 EUR
2+3 1.900  CZK 74 EUR
  400  CZK 15 EUR
Ut 11.5.2010 - Po 1.11.2010
1+0 1.200  CZK 47 EUR
2+2 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+2 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+2 1.500  CZK 58 EUR
2+0 1.500  CZK 58 EUR
2+4 1.700  CZK 66 EUR
2+3 1.700  CZK 66 EUR
  400  CZK 15 EUR
Ut 2.11.2010 - Po 27.12.2010
1+0 600  CZK 23 EUR
2+2 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+2 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+2 800  CZK 31 EUR
2+0 800  CZK 31 EUR
2+4 1.000  CZK 39 EUR
2+3 1.000  CZK 39 EUR
  200  CZK 7 EUR
Ut 28.12.2010 - Ne 2.1.2011
1+0 1.400  CZK 54 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+2 1.700  CZK 66 EUR
2+0 1.700  CZK 66 EUR
2+4 1.900  CZK 74 EUR
2+3 1.900  CZK 74 EUR
  400  CZK 15 EUR